Curve DEX (CRV)
Total Value Locked$18.21b
.csvEthereum | $1.96b |
---|---|
Base | $58.05m |
Arbitrum | $47.56m |
Fraxtal | $37.7m |
Polygon | $12.16m |
Sonic | $11.72m |
BSC | $11.19m |
Hyperliquid L1 | $9.9m |
X Layer | $5.01m |
OP Mainnet | $4.71m |
Avalanche | $3.45m |
Gnosis | $2.92m |
Kava | $2.57m |
Fantom | $2.48m |
Corn | $1.13m |
TAC | $420.94k |
Taiko | $385.68k |
Plume Mainnet | $375.45k |
Celo | $314.35k |
XDC | $202.38k |
Ink | $141.34k |
Moonbeam | $17.39k |
Aurora | $17.29k |
Mantle | $1 |
Harmony | $0 |
Include in TVL (optional) | |
---|---|
$846.1m |
Information
Protocol Information
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading
Category: Dexs
Methodology
TVL Charts
Loading...