Curve DEX (CRV)
Total Value Locked$18.21b
.csvEthereum | $1.93b |
---|---|
Base | $55.43m |
Arbitrum | $47.93m |
Fraxtal | $36.97m |
Polygon | $12.23m |
Sonic | $11.86m |
BSC | $11.2m |
Hyperliquid L1 | $10.17m |
X Layer | $5.01m |
OP Mainnet | $4.35m |
Avalanche | $3.43m |
Gnosis | $2.9m |
Kava | $2.56m |
Fantom | $2.02m |
Corn | $1.14m |
Taiko | $409.39k |
TAC | $366.78k |
Celo | $313.86k |
XDC | $195.66k |
Ink | $136.76k |
Plume Mainnet | $123.01k |
Aurora | $17.2k |
Moonbeam | $17.03k |
Mantle | $1 |
Harmony | $0 |
Include in TVL (optional) | |
---|---|
$823.31m |
Information
Protocol Information
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading
Category: Dexs
Methodology
TVL Charts
Loading...